Advancing the Global Fusion Industry through Scientific Engineering
Comprehensive support from conceptual design and multiphysics analysis to prototyping, experimental validation, and scholarly reporting.
Core Expertise
EFAN contributes to the lifecycle of fusion reactor design and construction by adopting a front‑loaded engineering approach, enabling substantial reductions in overall cost and schedule. During the conceptual and preliminary design phases, our team applies structural mechanics, thermal‑hydraulics, electromagnetics, neutron transport simulations, and remote handling trajectory analysis. In addition, EFAN maintains advanced fabrication capabilities such as reactor‑grade welding, electron beam welding (EBW), and hot isostatic pressing (HIP).
Research Domains and Representative Outputs
Domain | Required Data | Analytical / Methodological Approach | Documented Outcomes |
---|---|---|---|
Structural Mechanics | 3D CAD models, load conditions, material properties | Finite element analysis (ANSYS Workbench), contact mechanics, static & transient simulations | Stress contour plots, displacement fields, structural integrity assessment reports |
Dynamics and Vibration | Geometric specifications, acceleration spectra, boundary conditions | Modal analysis, harmonic and transient dynamic analysis | Natural frequencies, mode shapes, dynamic response evaluation |
Electromagnetic Phenomena | Coil configuration, material characterization, current excitation | Magnetostatic and transient electromagnetic simulations, eddy current evaluation | Magnetic flux density maps, electromagnetic force distribution, design verification reports |
Neutronics | Source definition, material cross‑section data | Monte Carlo transport (MCNP, TOPMC), shielding and activation calculations | Dose distribution maps, radiation impact assessments, occupational exposure estimates |
Computational Fluid Dynamics (CFD) | Boundary conditions, thermal‑hydraulic parameters, structural geometry | CFD analysis (ANSYS), conjugate heat transfer, pressure drop evaluation | Velocity and temperature fields, pressure loss quantification, cooling performance reports |
Remote Handling Simulation | Component geometry, operational requirements, tool specifications | Robotic simulation frameworks (ROS, Unity), CAD‑based kinematics | Operability assessments, validated simulation outcomes, trajectory optimization studies |
Advanced Prototyping & Additive Manufacturing | Engineering drawings, material specifications | HIP, EBW, metal additive manufacturing, precision machining | Functional prototypes (e.g., piping modules, cooling structures), scaled experimental models |
Quality Assurance & Technical Documentation | Design specifications, acceptance criteria | CAD platforms (CATIA, SCDM), standardized documentation protocols | Engineering drawings, QA checklists, peer‑reviewed technical reports |
Training & Academic Consulting | Research challenges, educational objectives | Graduate‑level courses (ANSYS, MBSE), project management methodologies | Curricula, methodological improvement proposals, scholarly advisory notes |
International Tech Transfer & Import Agency | Product specifications, regulatory/compliance dossiers (e.g., CE/UL), HS codes, target markets, Incoterms | Regulatory gap analysis (EU/US/JP), customs classification, partner due diligence, channel strategy, after‑sales service framework | Importation & distribution agreements, localized technical documentation, certification coordination, logistics & fulfillment plan, pricing and margin model |
Contact
For research collaboration, industrial consultation, or partnership inquiries, please reach us at: